【2025年01月11日】
第2013期(8-4-2-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第2012期(4-2-7-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第2011期(1-9-6-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第2010期(4-7-8-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第2009期(3-0-2-9-0,龙 | 总和 14 小 双)
第2008期(9-8-1-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第2007期(1-3-0-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第2006期(4-5-4-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第2005期(0-1-2-1-4,虎 | 总和 8 小 双)
第2004期(6-4-6-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第2003期(1-1-4-1-3,虎 | 总和 10 小 双)
第2002期(1-5-0-8-3,虎 | 总和 17 小 单)
第2001期(1-4-3-5-4,虎 | 总和 17 小 单)
第2000期(2-4-2-8-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1999期(3-3-7-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有44055条记录,当前11/2937页
返回哈希半分彩